Analiz Başvurusu
Aşağıdaki birimlerden ilgili olanını seçiniz. Birim kutucuğuna tıklayarak analiz listesi ve başvuru formlarına erişebilirsiniz.
Numune Alma
| Analiz Kodu | Analiz Adı |
|---|---|
| ENV-1 | Anlık Numune |
| ENV-2 | İki Saatlik |
| ENV-3 | 24 Saatlik |
| ENV-4 | Metal Analizleri için Ön İşlem |
| ENV-5 | Debi ölçümü |
Fiziksel Analizler
| Analiz Kodu | Analiz Adı |
|---|---|
| ENV-6 | pH, İletkenlik, Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, Tuzluluk |
| ENV-7 | Askıda Katı Madde (AKM) |
| ENV-8 | Çökebilir Katı Madde |
Kimyasal Analizler
| Analiz Kodu | Analiz Adı |
|---|---|
| ENV-9 | Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5) |
| ENV-10 | Klorür |
| ENV-11 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı |
| ENV-12 | Renk |
| ENV-13 | Sülfat |
| ENV-14 | Yağ ve Gress |
| ENV-15 | Toplam Fosfor |
| ENV-16 | Fosfat Fosforu |
| ENV-17 | Metaller - Metal başına (Al, Cu, Zn, Fe, Cd, Cr, Pb, Ni, Ag, V, Ba, Hg, Mn) |
Biyolojik Analizler
| Analiz Kodu | Analiz Adı |
|---|---|
| ENV-18 | Balık Biyodeneyi (ZSF) |
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği yetki kapsamında yapılacak analizlerde,
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İZİN ve DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nün
Yetkili Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Güncel Asgari Fiyat Tarifesi geçerlidir.
Toprak Analizleri
Analiz Talep Formu| Analiz Kodu | Analiz Adı |
|---|---|
| ENV-19 | Verimlilik Analizi Paket 1 (Saturasyon, pH, İletkenlik, P, K, Kireç, Toplam organik madde) |
| ENV-20 | Verimlilik Analizi Paket 2 (… + Mn, Cu, Zn, Fe) |
| ENV-21 | Verimlilik Analizi Paket 3 (… + Mn, Cu, Zn, Fe, Ca, Mg) |
| ENV-22 | pH |
| ENV-23 | İletkenlik, Tuzluluk |
| ENV-24 | Saturasyon |
| ENV-25 | Kireç |
| ENV-26 | Fosfor |
| ENV-27 | Potasyum |
| ENV-28 | Kalsiyum |
| ENV-29 | Magnezyum |
| ENV-30 | Organik Madde |
| ENV-31 | Demir |
| ENV-32 | Bakır |
| ENV-33 | Çinko |
| ENV-34 | Mangan |
Gübre Analizleri
Analiz Talep Formu| Analiz Kodu | Analiz Adı |
|---|---|
| ENV-35 | Tam Gübre Analizi (pH, İletkenlik, TOM, P, K, Cu, Fe, Mn, Zn, Mo) |
| ENV-36 | Toplam Fosfor |
| ENV-37 | Suda Çözünebilir Fosfor |
| ENV-38 | Nötral Amonyum Sitratta Çözünebilir Fosfor |
| ENV-39 | Suda Çözünebilir Potasyum |
| ENV-40 | Suda Çözünebilir Toplam Kalsiyum |
| ENV-41 | Suda Çözünebilir Toplam Bor |
| ENV-42 | Elek Analizi |
| ENV-43 | Toplam Fe, Cu, Zn, Mn (Her biri için) |
| ENV-44 | Suda Çözünebilir Fe, Zn, Cu, Mn (Her biri için) |
| ENV-45 | Ekstrakte Edilebilir Fe, Cu, Zn, Mn (Her biri için) |
| ENV-46 | Toplam Cd, Pb, Hg, As, Cr, Ni (Her biri için) |
| ENV-47 | Organik Madde |
| ENV-48 | Nem |
| ENV-49 | pH |
| ENV-50 | İletkenlik |
| ENV-51 | Bağıl Yoğunluk (Sıvı gübreler için) |
Sulama Suyu Analizleri
Analiz Talep Formu| Analiz Kodu | Analiz Adı |
|---|---|
| SSA-1 | Standart Sulama Suyu Paket (pH, İletkenlik, Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4) |
| SSA-2 | Su Kalitesi (… + B, Organik Madde) |
| SSA-3 | pH |
| SSA-4 | İletkenlik |
| SSA-5 | Sodyum |
| SSA-6 | Potasyum |
| SSA-7 | Kalsiyum |
| SSA-8 | Magnezyum |
| SSA-9 | Kalsiyum + Magnezyum |
| SSA-10 | Karbonat |
| SSA-11 | Bikarbonat |
| SSA-12 | Klorür |
| SSA-13 | Sülfat (SO4) |
| SSA-14 | Bor |
| SSA-15 | Organik Madde (Permanganat indeksi) |
| SSA-16 | Toplam Fe, Cu, Zn, Mn |
| SSA-17 | Toplam Cr, Cd, Co, Pb, Ni |
Bitki Analizleri
Analiz Talep Formu| Analiz Kodu | Analiz Adı |
|---|---|
| BTK-1 | Standart Yaprak Analizi (N,Ca,Mg,Fe,Mn,Zn,Cu,Mo,B) |
| BTK-2 | Ağır Metal Tayini (Cd,Co,Cr,Ni,Pb) |
| BTK-3 | Kalsiyum |
| BTK-4 | Magnezyum |
| BTK-5 | Mangan |
| BTK-6 | Demir |
| BTK-7 | Çinko |
| BTK-8 | Bakır |
ICP-OES Analizleri
Analiz Talep Formu| Analiz Kodu | Analiz Adı |
|---|---|
| ICP-1 | Teknik Eğitim |
| ICP-2 | Ön Hazırlık (Kurutma, Parçalama, Öğütme) |
| ICP-3 | Mikrodalgada ile Örnek Çözünürleştirme |
| ICP-4 | Tek Element |
| ICP-5 | 2-5 Element |
| ICP-6 | 6-10 Element |
| ICP-7 | 11-15 Element |
| ICP-8 | 16-20 Element |
| ICP-9 | Hidrür Sistemi |
*ICP-OES’de tek seferde gerçekleştirilecek 100 adet ve üzeri analiz için %25 indirim uygulanır.
Alev Fotometrisi Analizleri
Analiz Talep Formu| Analiz Kodu | Analiz Adı |
|---|---|
| AF-1 | Teknik Eğitim |
| AF-2 | Ön Hazırlık (Kurutma, Parçalama, Öğütme) |
| AF-3 | Mikrodalgada ile Örnek Çözünürleştirme |
| AF-4 | Tek Element (Na, K, Ca, Ba, Li) |
Fotolüminesans
Analiz Talep Formu| Analiz Kodu | Analiz Adı |
|---|---|
| PL-1 | Teknik Eğitim |
| PL-2 | Fotolüminesans |
| PL-3 | Sıcaklığa Bağlı Fotolüminesans (10-300°K) |
| PL-4 | Lazer Şiddetine Bağlı Fotolüminesans (1.2-3.5 A) |
Florometrik Ölçümler
Analiz Talep Formu| Analiz Kodu | Analiz Adı |
|---|---|
| FLR-1 | Teknik Eğitim |
| FLR-2 | Kemilüminesans |
| FLR-3 | Floresans |
UV-Vis Spektrofotometre Ölçümleri
Analiz Talep Formu| Analiz Kodu | Analiz Adı |
|---|---|
| UV-Vis-1 | Teknik Eğitim |
| UV-Vis-2 | Numune Hazırlama |
| UV-Vis-3 | Dalga Boyu Taraması |
| UV-Vis-4 | Kinetik Çalışma |
| UV-Vis-5 | Absorbans Ölçümü |
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
| Analiz Kodu | Analiz Adı |
|---|---|
| HPLC-1 | Teknik Eğitim |
| HPLC-2 | Numune hazırlama (SIVI/KATI) |
| HPLC-3 | Kalitatif Analiz |
| HPLC-4 | Kantitatif Analiz (Tek parametre) |
| HPLC-5 | Alfa Tokoferol |
| HPLC-6 | Beta Tokoferol |
| HPLC-7 | Gamma Tokoferol |
| HPLC-8 | Beta Karoten |
| HPLC-9 | Tyrosol |
| HPLC-10 | 3-Hydroxytyrosol |
| HPLC-11 | Oleuropein Aglycone |
| HPLC-12 | Oleuropein |
| HPLC-13 | Oleocanthal |
| HPLC-14 | Oleacein |
| HPLC-15 | Luteolin |
| HPLC-16 | P-Coumaric Acid |
| HPLC-17 | Vanillic Acid |
| HPLC-18 | Rutin Hydrate |
| HPLC-19 | Caffeic Acid |
| HPLC-20 | Ferulic Acid |
| HPLC-21 | Quercetin |
| HPLC-22 | Metot Oluşturma |
*HPLC’de tek seferde gerçekleştirilecek 100 adet ve üzeri analiz için %25 indirim uygulanır.
Genel Kimyasal Analizler Formu
Bal Analizleri Formu
Süt / Yağ Analizleri Formu
Çay / Kahve Analizleri Formu
Genel Kimyasal Analizler
| Analiz Kodu | Analiz Adı |
|---|---|
| GKA-1 | Nem |
| GKA-2 | Suda Çözünür Kuru Madde |
| GKA-3 | Kül |
| GKA-4 | Asitte Çözünmeyen Kül |
| GKA-5 | Suda Çözünen Külde Alkalilik |
| GKA-6 | Toplam Asitlik |
| GKA-7 | Toplam Şeker ve İnvert Şeker |
| GKA-8 | Bulanıklık (Türbidimetre) |
| GKA-9 | Toplam Fenol Tayini |
| GKA-10 | Toplam Flavonoid Tayini |
| GKA-11 | Toplam Antioksidan Aktivite (DPPH) |
| GKA-12 | Yağ Tayini (Sokshlet) |
| GKA-13 | Kalitatif Nişasta Tayini (Molish Testi) |
Bal Analizleri
| Analiz Kodu | Analiz Adı |
|---|---|
| BAL-1 | Şeker Bileşenleri (Sakkaroz, Fruktoz, Glukoz, Maltoz) |
| BAL-2 | Diyastaz Sayısı |
| BAL-3 | HMF Tayini (UV-GB) |
| BAL-4 | İletkenlik |
| BAL-5 | pH |
| BAL-6 | Prolin |
| BAL-7 | Asitlik |
| BAL-8 | Nem |
| BAL-9 | Balda Suda Çözünmeyen Madde |
Süt / Süt Ürünleri
| Analiz Kodu | Analiz Adı |
|---|---|
| SÜT-1 | Asitlik |
| SÜT-2 | Yağ Miktarı Tayini (Asit Hidroliz) |
| SÜT-3 | Laktoz Tayini |
| SÜT-4 | Peroksidaz |
| SÜT-5 | Toplam Katı Madde |
| SÜT-6 | Yağsız Kuru Madde |
Çay / Kahve
| Analiz Kodu | Analiz Adı |
|---|---|
| ÇKA-1 | %10’luk HCl’de Çözünmeyen Kül |
| ÇKA-2 | Suda Çözünen Külde Alkalilik |
| ÇKA-3 | Suda Çözünen Kül |
| ÇKA-4 | Çözünebilir Kahve için Suda Çözünürlük |
| Analiz Kodu | Analiz Adı |
|---|---|
| NMR-1 | Teknik Eğitim |
| NMR-2 | 1H NMR |
| NMR-3 | 13C NMR |
| NMR-4 | 1H NMR + 13C NMR |
| NMR-5 | 13C DEPT/APT |
| NMR-6 | Diğer (31P, 15N, 19F) |
| NMR-7 | 2D NMR (COSY, HETCOR, HMQC, NOESY, HMBC, …) |
| NMR-8 | Çözücü (DMSO) |
*Aynı yıl içinde analizi gerçekleştirilecek 100 adet ve üzeri numune için %25 indirim uygulanır.
Danışmanlık
| Kod | Hizmet |
|---|---|
| DAH-1 | Danışmanlık Hizmeti |
Eğitim Hizmetleri
| Kod | Hizmet |
|---|---|
| Tem-1 | Çevrimiçi Tematik Eğitimler; H (En az 10 kişi) |
| Tem-2 | Yüzyüze Tematik Eğitimler, H (5-15 kişi ile sınırlı) |
Laboratuvar Kullanımı
| Kod | Hizmet |
|---|---|
| LAB-1 | Benç Kullanımı (80 cm x 2 mt) |
| LAB-2 | Benç Kullanımı (80 cm x 2 mt) |
| LAB-3 | Laboratuvar Kullanımı |
| LAB-4 | Laboratuvar Kullanımı |
Cihaz Kullanımı
| Kod | Hizmet |
|---|---|
| LAB-5 | Otoklav Kullanımı |
| LAB-6 | Soğutmalı Santrifüj |
| LAB-7 | Soxhlet ekstraksiyonu |
| LAB-8 | Evaporatör |
Saf Su / Sıvı Azot Satışı
| Kod | Hizmet |
|---|---|
| DW | Saf Su* |
| UPW | Ultra Saf Su* |
| LN | Sıvı Azot* |
*Verilen bu hizmet için herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.
Notlar
- Metot oluşturma, rutin analizler için geçerli değildir. Bu sebeple başvuru öncesinde BÜBTAM ilgili birimiyle bağlantıya geçilmesi gereklidir.
- NMR ölçümlerinde çözücü olarak kullanılan DMSO için herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.
- Danışmanlık sonrası analiz talebinde bulunulması durumunda analiz ücretinde %40 indirim uygulanır (diğer indirimlerle birleştirilemez).
- Benç kullanım bedeline temel laboratuvar cihazları dahildir; sarf malzemeleri talep eden araştırmacı tarafından karşılanır.
- Laboratuvar kullanımında tüm ekipman ve sarf malzemeler araştırmacı tarafından karşılanacaktır.
- BAÜN personeli ve öğrencileri için %50 indirim uygulanır (diğer indirimlerle birleştirilemez).
- Tematik eğitimler talep üzerine planlanabilir; en az 30 gün sonrası için programlanabilir.