Analiz Ücretleri ve Başvuru
Aşağıdaki birimlerin fiyat listeleri 2026 BÜBTAM Test ve Analiz Fiyat Kataloğuna göre sunulmuştur. 2026
ANALİZ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
Analiz talebi; başvuru formlarının telefon veya e-posta yoluyla iletilmesiyle alınır. MELBES üzerinden yapılan talepler bu şablonun dışında tutulmaktadır.
Numune alma-kabul işlemi yapılır, numune sisteme kaydedilir. Analizler yapılır, sonuçlar sisteme girilir. Sonuçlar kalite yetkilisi tarafından kontrol edilir; ödeme sonrası raporlama tamamlanır. Elektronik imzalı rapor ve fatura e-posta ile iletilir.
Not: Fiyatlara %20 KDV dâhil değildir. Ücretlendirme 1 adet numune içindir.
Çevre Laboratuvarı (Su ve Atıksu) 2026
Numune Alma – Fiziksel – Kimyasal – Biyolojik – Raporlama
+
Numune Alma ve Numune Hazırlama
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-01 | Numune alma Taban Fiyat / İşletme | Adet | 5545 |
| ENV-02 | Anlık Numune | Adet | 3875 |
| ENV-03 | İki Saatlik | Adet | 3725 |
| ENV-04 | 24 Saatlik | Adet | 5045 |
| ENV-05 | Metal Analizleri için Ön İşlem | Adet | 1905 |
| ENV-06 | Debi ölçümü | Adet | 2025 |
Fiziksel Analizler
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-06 | Elektrot ile Yapılan Analizler (pH, Çözünmüş Oksijen, İletkenlik, Tuzluluk, Sıcaklık – toplam) | Adet | 1900 |
| ENV-07 | Askıda Katı Madde (AKM) | Adet | 904 |
| ENV-08 | Çökebilir Katı Madde | Adet | 530 |
Kimyasal Analizler
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-09 | Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5) | Adet | 2200 |
| ENV-10 | Klorür | Adet | 1365 |
| ENV-11 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı | Adet | 2600 |
| ENV-12 | Renk | Adet | 1365 |
| ENV-13 | Sülfat | Adet | 1365 |
| ENV-14 | Yağ ve Gress | Adet | 4800 |
| ENV-15 | Toplam Fosfor (Yakma Ön İşlemi Dahil) | Adet | 2807 |
| ENV-16 | Fosfat Fosforu | Adet | 3250 |
| ENV-17 | Metaller – Metal başına (Al, Cu, Zn, Fe, Cd, Cr, Pb, Ni, Ag, V, Ba, Hg, Mn) | Adet | 1400 |
Biyolojik Analizler
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-18 | Balık Biyodeneyi (ZSF) | Adet | 2545 |
Raporlama
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyat |
|---|---|---|---|
| ENV-19 | Raporlama (Taban fiyat ve yol ücreti hariç; analiz ücreti üzerinden hesaplanır) | Adet | % 5 |
Not: Çevre biriminde “ENV-06” kodu katalogda iki farklı kalem için kullanıldığı şekilde gösterilmiştir.
Gübre Analizleri 2026
Talep Formu + 2026 fiyatları
+
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-20 | Tam Gübre Analizi (pH, İletkenlik, Toplam Organik Madde, P, K, Cu, Fe, Mn, Zn, Mo) | Adet | 1350 |
| ENV-21 | Toplam Fosfor | Adet | 600 |
| ENV-22 | Suda Çözünebilir Fosfor | Adet | 600 |
| ENV-23 | Nötral Amonyum Sitratta Çözünebilir Fosfor | Adet | 600 |
| ENV-24 | Suda Çözünebilir Potasyum | Adet | 600 |
| ENV-25 | Suda Çözünebilir Toplam Kalsiyum | Adet | 600 |
| ENV-26 | Suda Çözünebilir Toplam Bor | Adet | 600 |
| ENV-27 | Elek Analizi | Adet | 350 |
| ENV-28 | Toplam Fe, Cu, Zn, Mn (Her biri için) | Adet | 800 |
| ENV-29 | Suda Çözünebilir Fe, Zn, Cu, Mn (Her biri için) | Adet | 800 |
| ENV-30 | Ekstrakte Edilebilir Fe, Cu, Zn, Mn (Her biri için) | Adet | 800 |
| ENV-31 | Toplam Cd, Pb, Hg, As, Cr, Ni (Her biri için) | Adet | 800 |
| ENV-32 | Organik Madde | Adet | 600 |
| ENV-33 | Nem | Adet | 300 |
| ENV-34 | pH | Adet | 300 |
| ENV-35 | İletkenlik | Adet | 300 |
| ENV-36 | Bağıl Yoğunluk (Sıvı gübreler için) | Adet | 350 |
Suda Organik Karbon Analizleri 2026
ENV-37 – ENV-38
+
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-37 | Teknik Eğitim (A) | Saat | 2500 |
| ENV-38 | Toplam Organik Karbon | Adet | 600 |
Mikrobiyolojik Analizler 2026
ENV-39…ENV-43
+
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-39 | Toplam Koloni Sayımı (22°C) | Adet | 750 |
| ENV-40 | Koliform Bakteri Testi | Adet | 750 |
| ENV-41 | Escherichia coli | Adet | 750 |
| ENV-42 | Enterekok Testi | Adet | 750 |
| ENV-43 | Antibakteriyel Aktivite | Adet | 2000 |
Tarımsal Analiz Laboratuvarı 2026
Toprak – Sulama Suyu – Bitki/Yaprak (Talep Formları Dahil)
+
Toprak Analizleri
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| TAL-01 | Verimlilik Analizi Paket 1 (Saturasyon, pH, İletkenlik, P, K, Kireç, Toplam organik madde) | Adet | 800 |
| TAL-02 | Verimlilik Analizi Paket 2 (Paket 1 + Mn, Cu, Zn, Fe) | Adet | 1250 |
| TAL-03 | Verimlilik Analizi Paket 3 (Paket 2 + Ca, Mg) | Adet | 1650 |
| TAL-04 | pH | Adet | 300 |
| TAL-05 | İletkenlik, Tuzluluk | Adet | 300 |
| TAL-06 | Saturasyon | Adet | 300 |
| TAL-07 | Kireç | Adet | 300 |
| TAL-08 | Fosfor | Adet | 800 |
| TAL-09 | Potasyum | Adet | 800 |
| TAL-10 | Kalsiyum | Adet | 800 |
| TAL-11 | Magnezyum | Adet | 800 |
| TAL-12 | Organik Madde | Adet | 600 |
| TAL-13 | Demir | Adet | 800 |
| TAL-14 | Bakır | Adet | 800 |
| TAL-15 | Çinko | Adet | 800 |
| TAL-16 | Mangan | Adet | 800 |
Sulama Suyu Analizleri
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| SSA-1 | Standart Sulama Suyu Paket (pH, İletkenlik, Ca, Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4) | Adet | 1650 |
| SSA-2 | Su Kalitesi (… + Organik Madde) | Adet | 1800 |
| SSA-3 | pH | Adet | 50 |
| SSA-4 | İletkenlik | Adet | 50 |
| SSA-5 | Sodyum | Adet | 70 |
| SSA-6 | Potasyum | Adet | 70 |
| SSA-7 | Kalsiyum | Adet | 70 |
| SSA-8 | Magnezyum | Adet | 150 |
| SSA-9 | Kalsiyum + Magnezyum | Adet | 180 |
| SSA-10 | Karbonat | Adet | 75 |
| SSA-11 | Bikarbonat | Adet | 75 |
| SSA-12 | Klorür | Adet | 75 |
| SSA-13 | Sülfat (SO4) | Adet | 75 |
| SSA-14 | Bor | Adet | 150 |
| SSA-15 | Organik Madde (Permanganat indeksi) | Adet | 75 |
| SSA-16 | Toplam Fe, Cu, Zn, Mn (Her biri için) | Adet | 150 |
| SSA-17 | Toplam Cr, Cd, Co, Pb, Ni (Her biri için) | Adet | 150 |
Bitki / Yaprak Analizleri
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| BTK-1 | Standart Yaprak Analizi (N, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B) | Adet | 1500 |
| BTK-2 | Ağır Metal Tayini (Cd, Co, Cr, Ni, Pb) | Adet | 1450 |
| BTK-3 | Kalsiyum | Adet | 800 |
| BTK-4 | Magnezyum | Adet | 800 |
| BTK-5 | Mangan | Adet | 800 |
| BTK-6 | Demir | Adet | 800 |
| BTK-7 | Çinko | Adet | 800 |
| BTK-8 | Bakır | Adet | 800 |
Atomik Spektroskopi Laboratuvarı 2026
ICP-OES / Alev Fotometresi (Talep Formları Dahil)
–
ICP-OES Analizleri
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ICP-1 | Teknik Eğitim (A) | Saat | 2500 |
| ICP-2 | Ön Hazırlık (Kurutma, Parçalama, Öğütme) | Adet | 450 |
| ICP-3 | Mikrodalgada ile Örnek Çözünürleştirme | Adet | 1000 |
| ICP-4 | Tek Element | Adet | 800 |
| ICP-5 | 2-5 Element | Adet | 1000 |
| ICP-6 | 6-10 Element | Adet | 1200 |
| ICP-7 | 11-15 Element | Adet | 1400 |
| ICP-8 | 16-20 Element | Adet | 1600 |
| ICP-9 | Hidrür Sistemi | Adet | 1200 |
Alev Fotometrisi Analizleri
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| AF-1 | Teknik Eğitim (A) | Saat | 2500 |
| AF-2 | Ön Hazırlık (Kurutma, Parçalama, Öğütme) | Adet | 450 |
| AF-3 | Mikrodalgada ile Örnek Çözünürleştirme | Adet | 1000 |
| AF-4 | Tek Element (Na, K, Ca, Ba, Li) | Adet | 700 |
Fotolüminesans Laboratuvarı 2026
PL / Florometre / UV-Vis (Talep Formları Dahil)
+
UV-Vis PL-PLE Fotolüminesans (PL Sistemi)
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| PL-1 | Teknik Eğitim (A) | Saat | 2500 |
| PL-2 | Fotolüminesans | Adet | 800 |
| PL-3 | Sıcaklığa Bağlı Fotolüminesans (10-300°K) | Adet | 2000 |
| PL-4 | Lazer Şiddetine Bağlı Fotolüminesans | Adet | 800 |
Florometrik Ölçümler
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| FLR-1 | Teknik Eğitim (A) | Saat | 2500 |
| FLR-2 | Numune Hazırlama | Adet | 300 |
| FLR-3 | Kemilüminesans | Adet | 750 |
| FLR-4 | Floresans | Adet | 750 |
UV-Vis Spektrofotometre Ölçümleri
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| UV-Vis-1 | Teknik Eğitim (A) | Saat | 2500 |
| UV-Vis-2 | Numune Hazırlama | Adet | 300 |
| UV-Vis-3 | Dalga Boyu Taraması | Adet | 500 |
| UV-Vis-4 | Absorbans Ölçümü | Adet | 400 |
Sıvı Kromatografi Laboratuvarı (LC-MS/MS) 2026
LC-MS/MS kalemleri
+
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| LC-MS/MS-1 | Teknik Eğitim (A) | Saat | 2500 |
| LC-MS/MS-2 | Numune hazırlama (*) | Adet | 1500 |
| LC-MS/MS-3 | Kütle Taraması (Kalitatif) (*) | Adet | 1000 |
| LC-MS/MS-4 | Kantitatif Analiz (Tek parametre) | Adet | 1700 |
| LC-MS/MS-5 | Metot Geliştirme (B) | Adet | 2000 |
Not: (*) Analize hazır numune için geçerlidir.
Gıda Laboratuvarı 2026
Talep Formları + 2026 fiyatları
+
Genel Kimyasal Analizler
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| GKA-1 | Numune Hazırlama | Adet | 1000 |
| GKA-2 | Nem | Adet | 300 |
| GKA-3 | Suda Çözünür Kuru Madde | Adet | 400 |
| GKA-4 | Kül | Adet | 500 |
| GKA-5 | Asitte Çözünmeyen Kül | Adet | 500 |
| GKA-6 | Suda Çözünen Külde Alkalilik | Adet | 500 |
| GKA-7 | Toplam Asitlik | Adet | 800 |
| GKA-8 | Toplam Şeker ve İnvert Şeker | Adet | 1000 |
| GKA-9 | Bulanıklık (Türbidimetre) | Adet | 400 |
| GKA-10 | Toplam Fenol Tayini | Adet | 1000 |
| GKA-11 | Toplam Flavonoid Tayini | Adet | 1000 |
| GKA-12 | Toplam Antioksidan Aktivite (DPPH) | Adet | 1000 |
| GKA-13 | Yağ Tayini (Sokshlet) | Adet | 1000 |
| GKA-14 | Kalitatif Nişasta Tayini (Molish Testi) | Adet | 500 |
Bal Analizleri
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| BAL-1 | Şeker Bileşenleri (Sakkaroz, Fruktoz, Glukoz, Maltoz) | Adet | 1500 |
| BAL-2 | Diyastaz Sayısı | Adet | 1500 |
| BAL-3 | HMF Tayini (UV-GB) | Adet | 1500 |
| BAL-4 | İletkenlik | Adet | 400 |
| BAL-5 | pH | Adet | 400 |
| BAL-6 | Prolin | Adet | 1200 |
| BAL-7 | Asitlik | Adet | 800 |
| BAL-8 | Nem | Adet | 400 |
| BAL-9 | Suda Çözünmeyen Madde | Adet | 400 |
Süt / Süt Ürünleri
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| SÜT-1 | Asitlik | Adet | 800 |
| SÜT-2 | Yağ Tayini (Asit Hidroliz) | Adet | 1250 |
| SÜT-3 | Laktoz Tayini | Adet | 1500 |
| SÜT-4 | Peroksidaz | Adet | 1000 |
| SÜT-5 | Toplam Katı Madde | Adet | 500 |
| SÜT-6 | Yağsız Kuru Madde | Adet | 500 |
Çay / Kahve Analizleri
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ÇKA-1 | %10’luk HCl’de Çözünmeyen Kül | Adet | 500 |
| ÇKA-2 | Suda Çözünen Külde Alkalilik | Adet | 500 |
| ÇKA-3 | Suda Çözünen Kül | Adet | 500 |
| ÇKA-4 | Çözünebilir Kahve için Suda Çözünürlük | Adet | 500 |
Malzeme Laboratuvarı / SEM 2026
Extruder – DMA – Malzeme – Kağıt/Karton – SEM
+
Mikroharmanlayıcı (Extruder)
| Kod | Analiz | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) |
|---|---|---|---|
| EXT-1 | Teknik Eğitim^A | Saat | 2500 |
| EXT-2 | Malzeme Sentezi | Adet | 2000 |
| EXT-3 | Metot Geliştirme | Adet | 2560 |
Dinamik Mekanik Analiz Cihazı (DMA)
| Kod | Analiz | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) |
|---|---|---|---|
| DMA-1 | Teknik Eğitim^A | Saat | 2500 |
| DMA-2 | DMA (Tg) 0-1 Saat | Saat | 1000 |
| DMA-3 | DMA (Tg) 1-3 Saat | Saat | 1250 |
| DMA-4 | DMA (Tg) 3-7 Saat | Saat | 1500 |
| DMA-5 | Sıvı azot kullanımı | Litre | 100 |
Malzeme Analizleri
| Kod | Analiz | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) |
|---|---|---|---|
| MLZ-1 | Çekme Testi (Metalik) | Adet | 1000 |
| MLZ-2 | Çekme Testi (Plastik) | Adet | 1000 |
| MLZ-3 | Basma Testi | Adet | 1000 |
| MLZ-4 | Üç Nokta Eğme Testi | Adet | 800 |
| MLZ-5 | Makro Sertlik Ölçümleri (Rockwell, Vickers, Brinell) | Adet | 400 |
| MLZ-6 | Bakalite alma | Adet | 400 |
| MLZ-7 | Zımparalama-Parlatma- | Adet | 600 |
| MLZ-8 | Dağlama | Adet | 600 |
| MLZ-9 | Mikro Yapı Fotoğraf Çekimi | Saat | 800 |
Kağıt ve Karton Analizleri
| Kod | Analiz | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) |
|---|---|---|---|
| MLZ-10 | pH | Adet | 300 |
| MLZ-11 | Nem Tayini | Adet | 300 |
| MLZ-12 | Kül Tayini | Adet | 500 |
| MLZ-13 | Kağıt ve Karton Kopma Özellikleri Tayini | Adet | 750 |
| MLZ-14 | Yumuşak İnce Kağıt ve Ürünleri Kopma Özellikleri Tayini | Adet | 750 |
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
| Kod | Analiz | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) |
|---|---|---|---|
| SEM-1 | Altın ile kaplama | Adet | 500 |
| SEM-2 | İnceleme, Görüntü Alma | 1 Saat | 1200 |
Yaş Kimya Laboratuvarı 2026
Yaş Kimya Analizleri – Yakıt Analizleri
+
Yaş Kimya Analizleri
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) |
|---|---|---|---|
| YKA-1 | Beton Karma Suyu Analizi (TSE 1008 standardına göre) | Adet | 2750 |
| YKA-2 | Temas Suyu Analizi (BS 6920-2.1:2014 standardına göre) | Adet | 3500 |
| YKA-3 | Titrimetrik Analizler | Adet | 425 |
| YKA-4 | Kül Fırınında Yakma | Adet | 500 |
| YKA-5 | Nem Tayini | Adet | 400 |
| YKA-6 | Toplam Sertlik Tayini | Adet | 750 |
| YKA-7 | Yoğunluk Tayini | Adet | 500 |
Yakıt Analizleri
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) |
|---|---|---|---|
| KYA-1 | Nem Tayini | Adet | 400 |
| KYA-2 | Kül Tayini | Adet | 500 |
| KYA-3 | Kurşun Tayini | Adet | 800 |
| SYA-4 | Yoğunluk | Adet | 500 |
| SYA-5 | Potasyum Tayini | Adet | 800 |
| SYA-6 | Mangan Tayini | Adet | 800 |
| SYA-7 | Motorinde Element Tayini | Adet | 1000 |
Analiz Dışı Hizmetler 2026
Danışmanlık – Eğitim – Laboratuvar/Cihaz Kullanımı – Saf Su
+
Danışmanlık Hizmetleri
| Kod | Hizmet | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) |
|---|---|---|---|
| DAH-1 | Danışmanlık Hizmeti^D | Günlük | 5000 |
Eğitim Hizmetleri
| Kod | Hizmet | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) |
|---|---|---|---|
| TEM-1 | Uzaktan Tematik Eğitimler (En az 10 kişi) | Adet | 3000 |
| TEM-2 | Yüzyüze Tematik Eğitimler (5 – 15 kişi ile sınırlı) | Adet | 7500 |
Laboratuvar Kullanımı
| Kod | Hizmet | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) |
|---|---|---|---|
| LAB-1 | Benç Kullanımı (80 cm x 2 mt)^E | Günlük | 500 |
| LAB-2 | Benç Kullanımı (80 cm x 2 mt)^E | Aylık | 2000 |
| LAB-3 | Laboratuvar Kullanımı^F | Aylık | 10.000 |
| LAB-4 | Laboratuvar Kullanımı^F | Yıllık | 60.000 |
Cihaz Kullanımı
| Kod | Hizmet | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) |
|---|---|---|---|
| LAB-5 | Otoklav Kullanımı | Adet | 500 |
| LAB-6 | Soğutmalı Santrifüj | Saat | 500 |
| LAB-7 | Soxhlet ekstraksiyonu | Saat | 500 |
| LAB-8 | Evaporatör | Saat | 400 |
Saf Su Satışı
| Kod | Hizmet | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) |
|---|---|---|---|
| DW | Saf Su^A | Litre | 50 |
| UPW | Ultra Saf Su^A | Litre | 75 |
Harf Açıklamaları
- A. Verilen bu hizmet için herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.
- B. Metot geliştirme, rutin analizler için geçerli değildir. Bu sebeple başvuru öncesinde BÜBTAM ilgili birimiyle iletişime geçilmesi gereklidir.
- C. NMR ölçümlerinde çözücü olarak kullanılan DMSO için herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.
- D. Alınan danışmanlık hizmeti sonrasında analiz talebinde bulunulması durumunda, analiz ücretinde %40 indirim uygulanacaktır. Söz konusu indirim oranı diğer indirim koşulları ile birleştirilemez.
- E. Benç kullanımı bedeline temel laboratuvar cihazları (tartım cihazı, pH metre, çeker ocak, inkübatör, vortex, manyetik karıştırıcı, saf su) dahildir. Araştırmada kullanılacak tüm sarf malzemeleri araştırmacı tarafından karşılanacaktır.
- F. Laboratuvar kullanımında tüm ekipman ve sarf malzemeler araştırmacı tarafından karşılanacaktır.
- ** Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerinin değişmesi halinde, BÜBTAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlar %20 KDV dâhil değildir.
⚠️ Fiyatlara %20 KDV dâhil değildir. Resmî tarife ve katalog notları geçerlidir.