Aşağıdaki birimlerin fiyat listeleri açılır kutucuklar halinde sunulmuştur. Çevre Laboratuvarı (Su ve Atıksu) fiyatları 2026 ÇŞİDB asgari tarifesine göre güncellenmiştir. Diğer birimler 2025 BÜBTAM fiyat tarifesidir; 2026 güncellemeleri yayınlandıkça eklenecektir.
ANALİZ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
Analiz talebi; başvuru formlarının telefon veya e-posta yoluyla iletilmesiyle alınır. Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) üzerinden yapılan talepler bu şablonun dışında tutulmaktadır.
Numune alma-kabul işlemi gerçekleştirilir ve numune sisteme kaydedilir. Analizler yapılır, sonuçlar sisteme girilir. Sonuçlar kalite yetkilisi tarafından kontrol edilir; ödeme sonrası raporlama tamamlanır. Elektronik imzalı rapor ve fatura e-posta ile iletilir.
Not: Fiyatlara %20 KDV dâhil değildir. Ücretlendirme 1 adet numune içindir. Analiz süreleri iş yoğunluğuna göre değişebilir.
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-1 | Su/Atıksu Anlık Numune Alma (numune başına) | Adet | 2875 |
| ENV-2 | Kompozit Numune Alma (2 saatlik) | Adet | 3725 |
| ENV-3 | Kompozit Numune Alma (24 saatlik) | Adet | 5045 |
| ENV-4 | Metal Analizleri İçin Ön İşlem | Adet | 1905 |
| ENV-5 | Debi Ölçümü | Adet | 2025 |
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-6 | Elektrot ile yapılan yerinde ölçümler (pH, Çöz. Oksijen, İletkenlik, Tuzluluk, Sıcaklık) – toplam | Adet | 1900 |
| ENV-7 | Gravimetrik Analizler (AKM vb.) – her bir parametre | Adet | 1100 |
| ENV-8 | Çökebilir Katı Madde | Adet | 530 |
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-9 | Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5) | Adet | 2200 |
| ENV-10 | Klorür | Adet | 1365 |
| ENV-11 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | Adet | 2600 |
| ENV-12 | Renk | Adet | 1365 |
| ENV-13 | Sülfat | Adet | 1365 |
| ENV-14 | Yağ ve Gres | Adet | 4800 |
| ENV-15 | Toplam Fosfor (Yakma Ön İşlemi Dahil) | Adet | 3250 |
| ENV-16 | Fosfat Fosforu | Adet | 1365 |
| ENV-17 | Metaller – metal başına (her bir parametre) | Adet | 1400 |
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-18 | Balık Biyodeneyi (ZSF) – Atıksu için | Adet | 2545 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-19 | Verimlilik Paketi 1 (Saturasyon, pH, İletkenlik, P, K, Kireç, Toplam organik madde) | Adet | 503 |
| ENV-20 | Verimlilik Paketi 2 (+Mn, Cu, Zn, Fe) | Adet | 1079 |
| ENV-21 | Verimlilik Paketi 3 (+Ca, Mg) | Adet | 1380 |
| ENV-22 | pH | Adet | 215 |
| ENV-23 | İletkenlik, Tuzluluk | Adet | 215 |
| ENV-24 | Saturasyon | Adet | 215 |
| ENV-25 | Kireç | Adet | 215 |
| ENV-26 | Fosfor | Adet | 431 |
| ENV-27 | Potasyum | Adet | 431 |
| ENV-28 | Kalsiyum | Adet | 431 |
| ENV-29 | Magnezyum | Adet | 431 |
| ENV-30 | Organik Madde | Adet | 503 |
| ENV-31 | Demir | Adet | 647 |
| ENV-32 | Bakır | Adet | 647 |
| ENV-33 | Çinko | Adet | 647 |
| ENV-34 | Mangan | Adet | 647 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| SSA-1 | Standart Sulama Suyu Paket (pH, İletkenlik, Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4) | Adet | 1367 |
| SSA-2 | Su Kalitesi (+B, SAR, RSC) | Adet | 1439 |
| SSA-3 | pH | Adet | 215 |
| SSA-4 | İletkenlik | Adet | 215 |
| SSA-5 | Sodyum | Adet | 323 |
| SSA-6 | Potasyum | Adet | 323 |
| SSA-7 | Kalsiyum | Adet | 323 |
| SSA-8 | Magnezyum | Adet | 323 |
| SSA-9 | Kalsiyum + Magnezyum | Adet | 575 |
| SSA-10 | Karbonat | Adet | 323 |
| SSA-11 | Bikarbonat | Adet | 323 |
| SSA-12 | Klorür | Adet | 323 |
| SSA-13 | Sülfat (SO4) | Adet | 323 |
| SSA-14 | Bor | Adet | 323 |
| SSA-15 | Organik Madde (Permanganat indeksi) | Adet | 503 |
| SSA-16 | Toplam Ağır Metal (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) | Adet | 863 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| BTK-1 | Standart Yaprak Analizi (N,Ca,Mg,Fe,Mn,Zn,Cu,Mo,B) | Adet | 1500 |
| BTK-2 | Ağır Metal Tayini (Cd,Co,Cr,Ni,Pb) | Adet | 1250 |
| BTK-3 | Kalsiyum | Adet | 647 |
| BTK-4 | Magnezyum | Adet | 647 |
| BTK-5 | Mangan | Adet | 647 |
| BTK-6 | Demir | Adet | 647 |
| BTK-7 | Çinko | Adet | 647 |
| BTK-8 | Bakır | Adet | 647 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ICP-1 | Teknik Eğitim | Saat | 1439 |
| ICP-2 | Ön Hazırlık (Kurutma, Parçalama, Öğütme) | Adet | 359 |
| ICP-3 | Mikrodalgada Örnek Çözünürleştirme | Adet | 719 |
| ICP-4 | Tek Element | Adet | 647 |
| ICP-5 | 2–5 Element | Adet | 755 |
| ICP-6 | 6–10 Element | Adet | 863 |
| ICP-7 | 11–15 Element | Adet | 971 |
| ICP-8 | 16–20 Element | Adet | 1079 |
| ICP-9 | Hidrür Sistemi | Adet | 863 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| AF-1 | Teknik Eğitim | Saat | 1079 |
| AF-2 | Ön Hazırlık (Kurutma, Parçalama, Öğütme) | Adet | 359 |
| AF-3 | Mikrodalgada Örnek Çözünürleştirme | Adet | 719 |
| AF-4 | Tek Element (Na, K, Ca, Ba, Li) | Adet | 287 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| PL-1 | Teknik Eğitim | Saat | 1079 |
| PL-2 | Fotolüminesans | Adet | 359 |
| PL-3 | Sıcaklığa Bağlı Fotolüminesans (10–300°K) | Adet | 1007 |
| PL-4 | Lazer Şiddetine Bağlı Fotolüminesans | Adet | 539 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| FLR-1 | Teknik Eğitim | Saat | 1079 |
| FLR-2 | Numune Hazırlama | Adet | 215 |
| FLR-3 | Kemilüminesans | Adet | 287 |
| FLR-4 | Floresans | Adet | 287 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| UV-Vis-1 | Teknik Eğitim | Saat | 1079 |
| UV-Vis-2 | Numune Hazırlama | Adet | 215 |
| UV-Vis-3 | Dalga Boyu Taraması | Adet | 323 |
| UV-Vis-4 | Absorbans Ölçümü | Adet | 215 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| LC-MS/MS-1 | Teknik Eğitim | Saat | 1439 |
| LC-MS/MS-2 | Numune hazırlama (analize hazır numune için) | Adet | 1000 |
| LC-MS/MS-3 | Kütle taraması (Kalitatif) | Adet | 1000 |
| LC-MS/MS-4 | Kantitatif analiz (Tek parametre) | Adet | 1500 |
| LC-MS/MS-5 | Metod geliştirme | Adet | 2500 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| HPLC-1 | Teknik Eğitim | Saat | 1439 |
| HPLC-2 | Numune hazırlama | Adet | 719 |
| HPLC-3 | Kalitatif analiz | Adet | 575 |
| HPLC-4 | Kantitatif analiz (Tek parametre) | Adet | 719 |
| HPLC-22 | Metot oluşturma | Adet | 2158 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| IC-1 | Teknik Eğitim | Saat | 1439 |
| IC-2 | Siyanür veya tek parametre | Adet | 719 |
| IC-3 | Toplam anyon (Bromat, Bromür, Florür, Fosfat, Klorat, Klorit, Klorür, Nitrat, Nitrit, Siyanür, Sülfat) | Adet | 1079 |
| IC-4 | Toplam katyon (Amonyum, Kalsiyum, Lityum, Magnezyum, Sodyum) | Adet | 1079 |
⚠️ Fiyatlara %20 KDV dâhil değildir. Resmî tarifeler yayımlandıkça sayfa güncellenecektir.