Aşağıdaki birimlerin fiyat listeleri tek sayfada açılır kutucuklar halinde sunulmuştur. PDF’e Aktar butonu yalnızca fiyat listesi alanını yazdırır / PDF’e çevirir. Fiyatlara %20 KDV dâhil değildir.
ANALİZ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
Analiz talebi; başvuru formlarının telefon veya e-posta yoluyla iletilmesiyle alınır. MELBES üzerinden yapılan talepler bu şablonun dışında tutulmaktadır.
Numune alma-kabul yapılır ve numune sisteme kaydedilir. Analizler tamamlanır, sonuçlar kontrol edilir; ödeme sonrası raporlama tamamlanır. Elektronik imzalı rapor ve fatura e-posta ile iletilir.
Not: Ücretlendirme 1 adet numune içindir. Analiz süreleri laboratuvar koşulları ve iş yoğunluğuna göre değişebilir.
Banka / Şube: Halk Bankası Balıkesir Merkez Şubesi (241)
Hesap Adı: Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
IBAN: TR42 0001 2009 2410 0044 1000 69
İletişim: Bigadiç Yolu 17. Km Çağış Yerleşkesi, 10145 Altıeylül / Balıkesir
Tel: 0 266 239 18 37 Faks: 0 266 612 13 97
E-posta: bubtam@balikesir.edu.tr
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-1 | Anlık Numune | Adet | 3875 |
| ENV-2 | İki Saatlik | Adet | 3725 |
| ENV-3 | 24 Saatlik | Adet | 5045 |
| ENV-4 | Metal Analizleri için Ön İşlem | Adet | 1905 |
| ENV-5 | Debi ölçümü | Adet | 2025 |
| ENV-6 | Raporlama | Adet | Analiz ücretinin %10’u |
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-7 | pH, İletkenlik, Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, Tuzluluk | Adet | 1900 |
| ENV-8 | Askıda Katı Madde (AKM) | Adet | 904 |
| ENV-9 | Çökebilir Katı Madde | Adet | 530 |
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-10 | Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5) | Adet | 2200 |
| ENV-11 | Klorür | Adet | 1365 |
| ENV-12 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı | Adet | 2600 |
| ENV-13 | Renk | Adet | 1365 |
| ENV-14 | Sülfat | Adet | 1365 |
| ENV-15 | Yağ ve Gress | Adet | 4800 |
| ENV-16 | Toplam Fosfor (Yakma Ön İşlemi Dahil) | Adet | 2807 |
| ENV-17 | Fosfat Fosforu | Adet | 3250 |
| ENV-18 | Metaller - Metal başına (Al, Cu, Zn, Fe, Cd, Cr, Pb, Ni, Ag, V, Ba, Hg, Mn) | Adet | 1400 |
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-19 | Balık Biyodeneyi (ZSF) | Adet | 2545 |
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-53 | Teknik Eğitim | Saat | 2500 |
| ENV-54 | Toplam Organik Karbon | Adet | 600 |
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-55 | Toplam Koloni Sayımı (22°C) | Adet | 750 |
| ENV-56 | Koliform Bakteri Testi | Adet | 750 |
| ENV-57 | Escherichia coli | Adet | 750 |
| ENV-58 | Enterekok Testi | Adet | 750 |
| ENV-59 | Antibakteriyel Aktivite | Adet | 2000 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-20 | Verimlilik Paketi 1 (Saturasyon, pH, İletkenlik, P, K, Kireç, Toplam organik madde) | Adet | 800 |
| ENV-21 | Verimlilik Paketi 2 (+Mn, Cu, Zn, Fe) | Adet | 1250 |
| ENV-22 | Verimlilik Paketi 3 (+Ca, Mg) | Adet | 1650 |
| ENV-23 | pH | Adet | 300 |
| ENV-24 | İletkenlik, Tuzluluk | Adet | 300 |
| ENV-25 | Saturasyon | Adet | 300 |
| ENV-26 | Kireç | Adet | 300 |
| ENV-27 | Fosfor | Adet | 800 |
| ENV-28 | Potasyum | Adet | 800 |
| ENV-29 | Kalsiyum | Adet | 800 |
| ENV-30 | Magnezyum | Adet | 800 |
| ENV-31 | Organik Madde | Adet | 600 |
| ENV-32 | Demir | Adet | 800 |
| ENV-33 | Bakır | Adet | 800 |
| ENV-34 | Çinko | Adet | 800 |
| ENV-35 | Mangan | Adet | 800 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ENV-36 | Tam Gübre Analizi (pH, İletkenlik, Toplam Organik Madde, P, K, Cu, Fe, Mn, Zn, Mo) | Adet | Listede net değer belirtilmemiş |
| ENV-37 | Toplam Fosfor | Adet | 600 |
| ENV-38 | Suda Çözünebilir Fosfor | Adet | 600 |
| ENV-39 | Nötral Amonyum Sitratta Çözünebilir Fosfor | Adet | 600 |
| ENV-40 | Suda Çözünebilir Potasyum | Adet | 600 |
| ENV-41 | Suda Çözünebilir Toplam Kalsiyum | Adet | 600 |
| ENV-42 | Suda Çözünebilir Toplam Bor | Adet | 600 |
| ENV-43 | Elek Analizi | Adet | 350 |
| ENV-44 | Toplam Fe, Cu, Zn, Mn (Her biri için) | Adet | 800 |
| ENV-45 | Suda Çözünebilir Fe, Zn, Cu, Mn (Her biri için) | Adet | 800 |
| ENV-46 | Ekstrakte Edilebilir Fe, Cu, Zn, Mn (Her biri için) | Adet | 800 |
| ENV-47 | Toplam Cd, Pb, Hg, As, Cr, Ni (Her biri için) | Adet | 800 |
| ENV-48 | Organik Madde | Adet | 600 |
| ENV-49 | Nem | Adet | 300 |
| ENV-50 | pH | Adet | 300 |
| ENV-51 | İletkenlik | Adet | 300 |
| ENV-52 | Bağıl Yoğunluk (Sıvı gübreler için) | Adet | 350 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| SSA-1 | Standart Sulama Suyu Paket (pH, İletkenlik, Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4) | Adet | 1650 |
| SSA-2 | Su Kalitesi (pH, İletkenlik, Ca, Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4, SAR, RSC) | Adet | 1800 |
| SSA-3 | pH | Adet | 300 |
| SSA-4 | İletkenlik | Adet | 300 |
| SSA-5 | Sodyum | Adet | 800 |
| SSA-6 | Potasyum | Adet | 800 |
| SSA-7 | Kalsiyum | Adet | 800 |
| SSA-8 | Magnezyum | Adet | 800 |
| SSA-9 | Kalsiyum + Magnezyum | Adet | 1000 |
| SSA-10 | Karbonat | Adet | 800 |
| SSA-11 | Bikarbonat | Adet | 800 |
| SSA-12 | Klorür | Adet | 800 |
| SSA-13 | Sülfat (SO4) | Adet | 800 |
| SSA-14 | Bor | Adet | 800 |
| SSA-15 | Organik Madde (Permanganat indeksi) | Adet | 600 |
| SSA-16 | Toplam Ağır Metal (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) | Adet | 1100 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| BTK-1 | Standart Yaprak Analizi (N, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B) | Adet | 1500 |
| BTK-2 | Ağır Metal Tayini (Cd, Co, Cr, Ni, Pb) | Adet | 1450 |
| BTK-3 | Kalsiyum | Adet | 800 |
| BTK-4 | Magnezyum | Adet | 800 |
| BTK-5 | Mangan | Adet | 800 |
| BTK-6 | Demir | Adet | 800 |
| BTK-7 | Çinko | Adet | 800 |
| BTK-8 | Bakır | Adet | 800 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ICP-1 | Teknik Eğitim | Saat | 2500 |
| ICP-2 | Ön Hazırlık (Kurutma, Parçalama, Öğütme) | Adet | 450 |
| ICP-3 | Mikrodalgada ile Örnek Çözünürleştirme | Adet | 1000 |
| ICP-4 | Tek Element | Adet | 800 |
| ICP-5 | 2-5 Element | Adet | 1000 |
| ICP-6 | 6-10 Element | Adet | 1200 |
| ICP-7 | 11-15 Element | Adet | 1400 |
| ICP-8 | 16-20 Element | Adet | 1600 |
| ICP-9 | Hidrür Sistemi | Adet | 1200 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| AF-1 | Teknik Eğitim | Saat | 2500 |
| AF-2 | Ön Hazırlık (Kurutma, Parçalama, Öğütme) | Adet | 450 |
| AF-3 | Mikrodalgada ile Örnek Çözünürleştirme | Adet | 1000 |
| AF-4 | Tek Element (Na, K, Ca, Ba, Li) | Adet | 700 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| PL-1 | Teknik Eğitim | Saat | 2500 |
| PL-2 | Fotolüminesans | Adet | 800 |
| PL-3 | Sıcaklığa Bağlı Fotolüminesans (10-300°K) | Adet | 2000 |
| PL-4 | Lazer Şiddetine Bağlı Fotolüminesans | Adet | 800 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| FLR-1 | Teknik Eğitim | Saat | 2500 |
| FLR-2 | Numune Hazırlama | Adet | 300 |
| FLR-3 | Kemilüminesans | Adet | 750 |
| FLR-4 | Floresans | Adet | 750 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| UV-Vis-1 | Teknik Eğitim | Saat | 2500 |
| UV-Vis-2 | Numune Hazırlama | Adet | 300 |
| UV-Vis-3 | Dalga Boyu Taraması | Adet | 500 |
| UV-Vis-4 | Absorbans Ölçümü | Adet | 400 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| LC-MS/MS-1 | Teknik Eğitim | Saat | 2500 |
| LC-MS/MS-2 | Numune hazırlama (analize hazır numune için)* | Adet | 1500 |
| LC-MS/MS-3 | Kütle Taraması (Kalitatif)* | Adet | 1500 |
| LC-MS/MS-4 | Kantitatif Analiz (Tek parametre) | Adet | 2000 |
| LC-MS/MS-5 | Metod Geliştirme | Adet | 5000 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| GKA-1 | Numune Hazırlama | Adet | 1000 |
| GKA-2 | Nem | Adet | 300 |
| GKA-3 | Suda Çözünür Kuru Madde | Adet | 400 |
| GKA-4 | Kül | Adet | 500 |
| GKA-5 | Asitte Çözünmeyen Kül | Adet | 500 |
| GKA-6 | Suda Çözünen Külde Alkalilik | Adet | 500 |
| GKA-7 | Toplam Asitlik | Adet | 800 |
| GKA-8 | Toplam Şeker ve İnvert Şeker | Adet | 1000 |
| GKA-9 | Bulanıklık (Türbidimetre) | Adet | 400 |
| GKA-10 | Toplam Fenol Tayini | Adet | 1000 |
| GKA-11 | Toplam Flavonoid Tayini | Adet | 1000 |
| GKA-12 | Toplam Antioksidan Aktivite (DPPH) | Adet | 1000 |
| GKA-13 | Yağ Tayini (Soxhlet) | Adet | 1000 |
| GKA-14 | Kalitatif Nişasta Tayini (Molish Testi) | Adet | 500 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| BAL-1 | Şeker Bileşenleri (Sakkaroz, Fruktoz, Glukoz, Maltoz) | Adet | 1500 |
| BAL-2 | Diyastaz Sayısı | Adet | 1500 |
| BAL-3 | HMF Tayini (UV-GB) | Adet | 1500 |
| BAL-4 | İletkenlik | Adet | 400 |
| BAL-5 | pH | Adet | 400 |
| BAL-6 | Prolin | Adet | 1200 |
| BAL-7 | Asitlik | Adet | 800 |
| BAL-8 | Nem | Adet | 400 |
| BAL-9 | Balda Suda Çözünmeyen Madde | Adet | 400 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| SÜT-1 | Asitlik | Adet | 800 |
| SÜT-2 | Yağ Tayini (Asit Hidroliz) | Adet | 1250 |
| SÜT-3 | Laktoz Tayini | Adet | 1500 |
| SÜT-4 | Peroksidaz | Adet | 1000 |
| SÜT-5 | Toplam Katı Madde | Adet | 500 |
| SÜT-6 | Yağsız Kuru Madde | Adet | 500 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| GAA-1 | Toplam Migrasyon (her biri için) | Adet | 4500 |
| GAA-2 | Toplam Migrasyon (tekrarlı kullanımlı ürünlerde) (her biri için) | Adet | 5800 |
| GAA-3 | Bakır (Cu) | Adet | 800 |
| GAA-4 | Baryum (Ba) | Adet | 800 |
| GAA-5 | Demir (Fe) | Adet | 800 |
| GAA-6 | Çinko (Zn) | Adet | 800 |
| GAA-7 | Lityum (Li) | Adet | 800 |
| GAA-8 | Mangan (Mn) | Adet | 800 |
| GAA-9 | Nikel (Ni) | Adet | 800 |
| GAA-10 | Kobalt (Co) | Adet | 800 |
| GAA-11 | Alüminyum (Al) | Adet | 800 |
| GAA-12 | Arsenik (As) | Adet | 1200 |
| GAA-13 | Civa (Hg) | Adet | 1200 |
| GAA-14 | Kadmiyum (Cd) | Adet | 800 |
| GAA-15 | Kurşun (Pb) | Adet | 800 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| YAG-1 | Peroksit Değer Tayini | Adet | 750 |
| YAG-2 | Asit Değeri Tayini | Adet | 750 |
| YAG-3 | İyot İndisi Tayini | Adet | 750 |
| YAG-4 | Sabunlaşma Sayısı Tayini | Adet | 750 |
| YAG-5 | Özgül Absorbans Değeri Tayini | Adet | 500 |
| YAG-6 | Nem ve Uçucu Madde | Adet | 500 |
| YAG-7 | Tortu (Sediment) | Adet | 1000 |
| YAG-8 | Sabunlaşmayan Madde Miktarı | Adet | 750 |
| YAG-9 | Sabun Miktarı (Değeri) | Adet | 750 |
| YAG-10 | Refraktif İndisi | Adet | 500 |
| YAG-11 | Bağıl Yoğunluk | Adet | 500 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| ÇKA-1 | %10’luk HCl’de Çözünmeyen Kül | Adet | 500 |
| ÇKA-2 | Suda Çözünen Külde Alkalilik | Adet | 500 |
| ÇKA-3 | Suda Çözünen Kül | Adet | 500 |
| ÇKA-4 | Çözünebilir Kahve için Suda Çözünürlük | Adet | 500 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| EXT-1 | Teknik Eğitim | Saat | 2500 |
| EXT-2 | Malzeme Sentezi | Adet | 2000 |
| EXT-3 | Metot Geliştirme | Adet | 2560 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| DMA-1 | Teknik Eğitim | Saat | 2500 |
| DMA-2 | DMA (Tg) | 0-1 Saat | 1000 |
| DMA-3 | DMA (Tg) | 1-3 Saat | 1250 |
| DMA-4 | DMA (Tg) | 3-7 Saat | 1500 |
| DMA-5 | Sıvı azot kullanımı | Litre | 100 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| MLZ-1 | Çekme Testi (Metalik) | Adet | 1000 |
| MLZ-2 | Çekme Testi (Plastik) | Adet | 1000 |
| MLZ-3 | Basma Testi | Adet | 1000 |
| MLZ-4 | Üç Nokta Eğme Testi | Adet | 800 |
| MLZ-5 | Makro Sertlik (Rockwell, Vickers, Brinell) | Adet | 600 |
| MLZ-6 | Bakalite alma | Adet | 600 |
| MLZ-7 | Zımparalama-Parlatma | Adet | 600 |
| MLZ-8 | Dağlama | Adet | 600 |
| MLZ-9 | Mikro Yapı Fotoğraf Çekimi | Saat | 800 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| MLZ-10 | pH | Adet | 300 |
| MLZ-11 | Nem Tayini | Adet | 300 |
| MLZ-12 | Kül Tayini | Adet | 500 |
| MLZ-13 | Kağıt/Karton Kopma Özellikleri | Adet | 750 |
| MLZ-14 | Yumuşak İnce Kağıt ve Ürünleri Kopma Özellikleri | Adet | 750 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| SEM-1 | Altın ile kaplama | Adet | 500 |
| SEM-2 | İnceleme, Görüntü Alma | 1 Saat | 1200 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| YKA-1 | Beton Karma Suyu Analizi (TSE 1008) | Adet | 2750 |
| YKA-2 | Temas Suyu Analizi (BS 6920-2.1:2014) | Adet | 3500 |
| YKA-3 | Titrimetrik Analizler | Adet | 425 |
| YKA-4 | Kül Fırınında Yakma | Adet | 500 |
| YKA-5 | Nem Tayini | Adet | 400 |
| YKA-6 | Toplam Sertlik Tayini | Adet | 750 |
| YKA-7 | Yoğunluk Tayini | Adet | 500 |
| Kod | Analiz | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| KYA-1 | Nem Tayini | Adet | 400 |
| KYA-2 | Kül Tayini | Adet | 500 |
| KYA-3 | Kurşun Tayini | Adet | 800 |
| SYA-4 | Yoğunluk | Adet | 500 |
| SYA-5 | Potasyum Tayini | Adet | 800 |
| SYA-6 | Mangan Tayini | Adet | 800 |
| SYA-7 | Motorinde Element Tayini | Adet | 1000 |
| Kod | Hizmet | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| DAH-1 | Danışmanlık Hizmeti | Günlük | 5000 |
| Kod | Hizmet | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| TEM-1 | Çevrimiçi Tematik Eğitimler (En az 10 kişi) | Adet | 3000 |
| TEM-2 | Yüzyüze Tematik Eğitimler (5–15 kişi) | Adet | 7500 |
| Kod | Hizmet | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| LAB-1 | Benç Kullanımı (80 cm x 2 mt) | Günlük | 500 |
| LAB-2 | Benç Kullanımı (80 cm x 2 mt) | Aylık | 2000 |
| LAB-3 | Laboratuvar Kullanımı | Aylık | 10000 |
| LAB-4 | Laboratuvar Kullanımı | Yıllık | 60000 |
| Kod | Hizmet | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| LAB-5 | Otoklav Kullanımı | Adet | 500 |
| LAB-6 | Soğutmalı Santrifüj | Saat | 500 |
| LAB-7 | Soxhlet ekstraksiyonu | Saat | 500 |
| LAB-8 | Evaporatör | Saat | 400 |
| Kod | Hizmet | Birim | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| DW | Saf Su | Litre | 50 |
| UPW | Ultra Saf Su | Litre | 75 |
| LN | Sıvı Azot | Litre | 100 |
⚠️ Fiyatlara %20 KDV dâhil değildir.